Diamantstorlek
Storleksguide för briljantslipade och prinsesslipade diamanter
| BRILJANTSLIPADE ÖRHÄNGEN | |||
| Carat | Millimeter | ||
| 0.10 ct | 3,0 mm | ||
| 0.15 ct | 3,4 mm | ||
| 0.25 ct | 4,0 mm | ||
| 0.35 ct | 4,6 mm | ||
| 0.50 ct | 5,1 mm | ||
| 0.65 ct | 5,6 mm | ||
| 0.75 ct | 5,9 mm | ||
| 1.0 ct | 6,4 mm |
| PRINSESSLIPADE ÖRHÄNGEN | |||
| Carat | Millimeter | ||
| 0.10 ct | 2,5 x 2,5 mm | ||
| 0.15 ct | 2,9 x 2,9 mm | ||
| 0.25 ct | 3,4 x 3,4 mm | ||
| 0.35 ct | 3,8 x 3,8 mm | ||
| 0.50 ct | 4,3 x 4,3 mm | ||
| 0.65 ct | 4,7 x 4,7 mm | ||
| 0.75 ct | 5,0 x 5,0 mm | ||
| 1.0 ct | 5,5 x 5,5 mm |
